롤러 체인 및 컨베이어 체인
롤러 체인 및 컨베이어 체인, 롤러 체인, 목재 체인, 지게차 체인, 설탕 체인, 용접 밀 체인, 단조 체인, 볼트 체인 및 스테인레스 스틸 체인. 세부사항: 우리를 선택하십시오: 1.이 체인은 가장 중요한 체인
기본정보
모델 번호. | 모든 종류의 |
재료 | 탄소강 |
구조 | 롤러 체인 |
표면 처리 | 세련 |
체인 크기 | 1/2"*3/32" |
특징 | 내화성, 내유성, 내열성 |
거래 스타일 | 무역/제조/OEM |
운송 패키지 | Polybag + 상자 + 여행 가방 |
사양 | 모든 종류의 |
등록 상표 | 타이, OEM |
기원 | 중국 쑤저우 |
HS 코드 | 73158900 |
생산 능력 | 5,000미터/월 |
상품 설명
롤러 체인 및 컨베이어 체인롤러 체인, 목재 체인, 지게차 체인, 설탕 체인, 용접 밀 체인, 단조 체인, 장부 체인 및 스테인레스 스틸 체인.
세부 사항:
우리를 선택하세요:
1.이 체인의 주요 이점 시장은 미국, 멕시코, 브라질, 우루과이, 베네수엘라, 프랑스, 덴마크, 러시아, 벨로루시, 한국, 태국 및 남아프리카 공화국, 불가리아입니다2. 우리는 이 체인을 10년 넘게 공급해 왔으며 품질이 안정적입니다.
자세한 내용은 당사에 문의하십시오.****************************************
Ava Gao (Vertrieb) Tran-Auto Industries Co., Limited716 Gold River Center, NO.88 Shishan Rd., New District, Suzhou, VR China.PC:215011전화:0086-512-65830037/15862544283팩스:0086-512-65529992tran- 자동 .en.made-in-china.com****************************************
체인 번호 | 정점 | 너비 사이 내부 패널 | 엄격한 그리고 | 엄격한 긴 | 안의 플래트 깊이 | 평균 인장 증거 힘 | 무게 |
Mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kn | kg/m2 |
04B-1 | 6.000 | 2,80 | 1,85 | 6,80 | 5.00 | 3.2 | 0,11 |
05B-1 | 8.000 | 3,00 | 2.31 | 8.20 | 7.10 | 5.9 | 0,20 |
*06B-1 | 9,525 | 5,72 | 3.28 | 13.15 | 8.20 | 10.4 | 0,41 |
08B-1 | 12.700 | 7,75 | 4.45 | 16.70 | 11.80 | 19.40 | 0,69 |
10B-1 | 15.875 | 9.65 | 5.09 | 19시 50분 | 14.70 | 27시 50분 | 0,93 |
12B-1 | 19.050 | 11.68 | 5,72 | 22시 50분 | 16.00 | 32.20 | 1.15 |
16B-1 | 25.400 | 17.02 | 8.28 | 10월 36일 | 21.00 | 72,80 | 2,71 |
20B-1 | 31.750 | 19.56 | 10.19 | 41시 30분 | 26.40 | 106,7 | 3,70 |
24B-1 | 38.100 | 25.40 | 14.63 | 53,40 | 33.20 | 178,0 | 7.10 |
28B-1 | 44.450 | 30,99 | 15,90 | 65.10 | 36,70 | 222,0 | 8시 50분 |
32B-1 | 50.800 | 30,99 | 17.81 | 66,00 | 42,00 | 277,5 | 10.25 |
40B-1 | 63,50 | 10월 38일 | 22.89 | 82,20 | 52,96 | 394,0 | 16.35 |
48B-1 | 76,20 | 45,72 | 29.24 | 99,10 | 63,80 | 621,6 | 25.00 |
56B-1 | 88,90 | 53,34 | 34.32 | 114,60 | 77,80 | 940,0 | 35,78 |
저희에게 보내기