미터법 마감 보어가 있는 32b-2 롤러 스프라켓
개요 제품 설명 32B-2 롤러 스프로킷은 미터법 32B-2 롤러 체인용으로 제조되며 ISO, DIN 및 BS228 표준에 따라 제조됩니다. 우리의 모든 스프로킷은
기본정보
모델 번호. | 32B-2 |
일반 | 웜과 웜휠 |
등록 상표 | 노 브랜드 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 848390009 |
생산 능력 | 5000 조각/주 |
상품 설명
32B-2 롤러 스프로킷은 미터법 32B-2 롤러 체인용으로 제조되며 ISO, DIN 및 BS228 표준에 따라 제조됩니다. 당사의 모든 스프라켓은 고품질 강철로 정밀 가공되었으며, 대부분은 광택 처리되었으며 톱니 수가 30개 이하인 경화된 톱니를 특징으로 합니다. 경화된 톱니는 톱니 수 31개를 초과하면 성능이 거의 또는 전혀 증가하지 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 이것이 표준이 아닌 이유입니다.
제품 매개변수32B-2 B 허브 스프라켓
스프로킷 크기 | 치아 수 | 피치 직경 | 베어링 보어 | 최대 지루함 | 허브 직경(H) | 길이 관통 구멍(L) | 체중(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D32B11 | 11 | 180,31" | 40" | 80" | 125" | 120" | 10.42 |
D32B12 | 12 | 196,28" | 40" | 89" | 133" | 120" | 16.32 |
D32B13 | 13 | 212,27" | 40" | 96" | 145" | 120" | 21.77 |
D32B14 | 14 | 228,29" | 40" | 103" | 155" | 120" | 26.31 |
D32B15 | 15 | 244,33" | 40" | 106" | 160" | 120" | 30,84 |
D32B16 | 16 | 260,39" | 40" | 120" | 178" | 120" | 34.02 |
D32B17 | 17 | 276,46" | 40" | 120" | 178" | 120" | 41.28 |
D32B18 | 18 | 292,55" | 40" | 120" | 178" | 120" | 43,55 |
D32B19 | 19 | 308,64" | 40" | 120" | 178" | 120" | 48,53 |
D32B20 | 20 | 324,74" | 40" | 130" | 191" | 120" | 53,98 |
D32B21 | 21 | 340,84" | 40" | 130" | 191" | 120" | 58,97 |
D32B22 | 22 | 356,96" | 40" | 130" | 191" | 120" | 63,96 |
D32B23 | 23 | 373,07" | 40" | 130" | 191" | 120" | 71.21 |
D32B24 | 24 | 389,19" | 40" | 130" | 191" | 120" | 77,57 |
D32B25 | 25 | 405,32" | 40" | 130" | 191" | 120" | 84,82 |
D32B26 | 26 | 421,45" | 40" | 130" | 191" | 120" | 91,17 |
D32B27 | 27 | 437,58" | 40" | 130" | 191" | 120" | 97,52 |
D32B28 | 28 | 453,72" | 40" | 130" | 191" | 120" | 101.13 |
D32B30 | 30 | 485,99" | 40" | 130" | 191" | 120" | 116,57 |
32B-2 C-허브 스프라켓
스프로킷 크기 | 치아 수 | 피치 직경 | 베어링 보어 | 최대 지루함 | 허브 직경(H) | 길이 관통 구멍(L) | 체중(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D32C40 | 40 | 647,47" | 40" | 178" | 254" | 181" | 177,46 |
D32C45 | 45 | 728,25" | 40" | ||||
저희에게 보내기